A breve verrà indetto il concorso per la scuola secondaria di primo e secondo e grado. In questo articolo voglio parlarti della classe A18. la classe di concorso di Filosofia e Scienze Umane. Vedremo insieme quali sono i requisiti per accedere, il programma, tutti i titoli che permettono di partecipare alla classe di insegnamento A18, e gli istituti dove è previsto, così come stabilito dal Miur.
La A-18 ha sostituito la vecchia classe di concorso A-36 Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
Classe di concorso A18 Filosofia e Scienze Umane
Molti titoli di studio permettono di accedere a questa classe di concorso. Per farne parte il candidato deve avere conseguito:
– una laurea magistrale;
– una laurea specialistica;
– una laurea vecchio ordinamento.
Non basta avere uno di questi titoli di studio, l’Allegato A Nuove classi di concorso , accanto ai titoli di accesso, specifica nelle note alcune condizioni indispensabili affinché il candidati possa accedere alla classe di concorso a-18.
Classe di concorso A18 requisiti:
TITOLO DI STUDIO | NOTE | TIPOLOGIA DI LAUREA |
LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 51-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 57-Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 59-Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 62-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 64-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 78-Scienze filosofiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 85-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 87-Servizio sociale e politiche sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 88-Sociologia e ricerca sociale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LM 93-Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA MAGISTRALE |
LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 17-Filosofia e storia della scienza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 56-Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 58-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 59-Pubblicità e comunicazione d’impresa | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 65-Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 67-Scienze della comunicazione sociale e istituzionale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 70-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 72-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | |
LS 87-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 89-Sociologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
LS 96-Storia della filosofia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | LAUREA SPECIALISTICA |
Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Lettere | Detta Laurea, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Materie letterarie | Detta Laurea, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Pedagogia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Scienze della comunicazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Scienze dell’educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Scienze dell’educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Scienze politiche | Detta Laurea, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Sociologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Sociologia | La Laurea in sociologia, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
Laurea in Storia | Detta Laurea, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO |
A18 concorso
Come ti dicevo sopra, a breve il ministero bandirà il concorso scuola 2020, per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per questo motivo è molto importante conoscere il programma di questa classe di concorso.
Sono previste due prove scritte ed una orale.
– La prima è inerente ai programmi delle discipline della classe di concorso. Il punteggio minimo per ritenerla superata è di 7/10 o equivalente.
– La seconda prova scritta riguarda le conoscenze e gli obiettivi formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche (i programmi dei 24 CFU). Anche in questo caso il punteggio minimo è 7/10 o equivalente.
Alla prova orale si accede soltanto superando le prime due. Nel dettaglio, è svolta come un colloquio per valutare il grado di conoscenze e competenze nelle discipline della classe di concorso. Inoltre, la prova valuterà anche la conoscenza di una lingua straniera europea (almeno livello B2 del QCER) e le competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il punteggio minimo da raggiungere è sempre 7/10.
Ma quali sono gli argomenti della della prima prova e del colloquio orale specifici per la classe di concorso a-18?
Filosofia e Scienze Umane (A18) è stata affiancata alla classe di concorso A19 Filosofia e Storia, con cui condivide la prova scritta di Filosofia. Cosi i settori disciplinari in cui si concentreranno le prove saranno: Psicologia, Filosofia e Storia. Leggi tutti i dettagli della classe di concorso A18
Programma Classe di Concorso A-18
Classe di insegnamento A18
Non ci resta che vedere, tutti gli istituti in cui è compreso l’insegnamento di Filosofia e Scienze Umane. La A18 permette di prestare servizio solamente negli istituti di istruzione superiore: licei, istituti tecnici ed istituti professionali, mentre non è previsto nella scuola media.
Istituto | Materia | Nota |
LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi | Filosofia – 2° biennio e 5° anno | |
LICEO LINGUISTICO | Filosofia 2° biennio e 5° anno | |
LICEO MUSICALE E COREUTICO | Filosofia 2° biennio e 5° anno | |
LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate | Filosofia 2° biennio e 5° anno | Ad esaurimento |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Filosofia 2° biennio e 5° anno | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Scienze umane | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione Economico-sociale | Filosofia 2° biennio e 5° anno | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione Economico-sociale | Scienze umane | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Relazioni internazionali 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE | Teoria della comunicazione 2° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI | Scienze umane e sociali – 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI | Psicologia generale ed applicata 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA, articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” | Tecniche di comunicazione – 2° anno del 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI | Tecniche di comunicazione – 2° biennio e 5° anno |
Effettua una semplice e rapida ricerca per scoprire a quale classe di concorso il tuo titolo di studio ti permette di accedere